產品型號:cc系列
更新時間:2025-08-20
廠商性質:代理商
訪 問 量 :21
020-66618088
相關文章
技術參數:
型號 | 溫度范圍(°c) | 加熱功率(kw) | 開口尺寸(mm) | 浴槽 | 泵參數 | 制冷功率 (kW)在(°C) | 外形尺寸WxDxH(mm) | ||||||
深度(mm) | 容積(ltr.) | 壓力泵 | 吸入泵 | 0 | -10 | -20 | |||||||
(lmin) | (bar) | (lmin) | (bar) | ||||||||||
CC-K12 | -20...200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 150 | 10.5 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
KISS K12 | -20...200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 150 | 10.5 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
CC-K15 | -20..200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 200 | 15 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
KISS K15 | -20..200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 200 | 15 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
CC-K20 | -30..200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 150 | 17 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
KISS K20 | -30..200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 150 | 17 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
CC-K25 | -30...200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 200 | 23.5 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
KISS K25 | -30...200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 200 | 23.5 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
性能特點:
水浴槽體采用全不銹鋼材質,提供經濟的解決方案,可將樣品直接置于水浴槽中進行恒溫試驗。適用于樣品的溫度控制、材料測試、質量控制、分析等。使用環保型天然制冷。自動調節制冷系統的輸入輸出功率,減少能源消耗,降低廢熱。帶有液位保護和過溫保護功能,符合安全等級III 級/FL可使用可燃性液體,符合DIN 12876標準。也可以外接泵借口作外循環。
Pilot ONE 控制器采用即插即用技術
精確的溫度控制
7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單
11 種語言可供選擇的操作指南
過溫保護和低液位保護
安全等級 III 級/FL 可使用可燃性液體 (符合DIN 12876標準)
強有力的壓力泵和吸收泵
日歷啟動,時間,日期編程器
2-點校準傳感器
RS232 接口和Pt100傳感器
Pilot ONE 多點觸控式控制器提供亮眼的 5.7 吋觸控螢幕,具備圖形功能及便利的選單導覽功能。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術術語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網端口,可與計算機和網絡連接,例如:用于遠程控制和數據傳輸。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml